| | | 松下 SV-AS30 | 感光器件:CCD 最大像素数:320万 光学变焦倍数:定焦光学变焦 数字变焦倍数:定焦光学变焦 随机存储卡容量: 有效像素数:300万 135焦距:35 mm
| | | | | | | | 松下 SV-AS3 | 感光器件:CCD 最大像素数:320万 光学变焦倍数:定焦光学变焦 数字变焦倍数:定焦光学变焦 随机存储卡容量: 有效像素数:300万 135焦距:35 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-FZ3 | 感光器件:CCD 最大像素数:330万 光学变焦倍数:12倍光学变焦 数字变焦倍数:12倍光学变焦 随机存储卡容量:8MB SD 有效像素数:300万 135焦距:35 - 420 mm
| | | | |
| | | |
| | | 松下 DMC-FZ20 | 感光器件:CCD 最大像素数:530万 光学变焦倍数:12倍光学变焦 数字变焦倍数:12倍光学变焦 随机存储卡容量:32MB SD 有效像素数:490万 135焦距:36 - 432 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-FX7 | 感光器件:CCD 最大像素数:540万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:490万 135焦距:35 - 105 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-FX2 | 感光器件:CCD 最大像素数:420万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:400万 135焦距:35 - 105 mm
| | | | |
| | | |
| | | 松下 DMC-LC80 | 感光器件:CCD 最大像素数:540万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:490万 135焦距:35 - 105 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-FZ15 | 感光器件:CCD 最大像素数:530万 光学变焦倍数:12倍光学变焦 数字变焦倍数:12倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:490万 135焦距:36 - 432 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-LC1 | 感光器件:CCD 最大像素数:520万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:490完 135焦距:28 - 90 mm
| | | | |
| | | |
| | | 松下 DMC-LC50 | 感光器件:CCD 最大像素数:330万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:310万 135焦距:35 - 105 mm
| | | | | | | | 松下 DMC-LC70 | 感光器件:CCD 最大像素数:420万 光学变焦倍数:3倍光学变焦 数字变焦倍数:3倍光学变焦 随机存储卡容量:16MB SD 有效像素数:400万 135焦距:35 - 105 mm
| | | | |
|
| 松下 DMC-FZ2 |
感光器件:CCD
最大像素数:210万
光学变焦倍数:12倍光学变焦
数字变焦倍数:12倍光学变焦
随机存储卡容量:8MB SD
有效像素数:200万
135焦距:35 - 420 mm
|
| |
|
|
| | | |
|
| 松下 DMC-FX5 |
感光器件:CCD
最大像素数:420万
光学变焦倍数:3倍光学变焦
数字变焦倍数:3倍光学变焦
随机存储卡容量:16MB SD
有效像素数:400万
135焦距:35 - 105 mm
|
| |
|
|
|
| 松下 DMC-FZ10 |
感光器件:CCD
最大像素数:420万
光学变焦倍数:12倍光学变焦
数字变焦倍数:12倍光学变焦
随机存储卡容量:16MB SD
有效像素数:400万
135焦距:35 - 420 mm
|
| |
|
|
|
| 松下 DMC-FX8 |
感光器件:CCD
最大像素数: 540万
光学变焦倍数: 3x光学变焦
数字变焦倍数: 3x光学变焦
随机存储卡容量:
有效像素数: 500万
135焦距:
|
| |
|
|